콘텐츠 바로가기

골프회원권회원권에대한 새로운 생각 - 세림회원권 거래소

  • 전체
  • 수도권
  • 충청권
  • 강원권
  • 영남권
  • 호남권
  • 제주권
골프장 홀수 전주시세 금일시세 등락 법인시세
88 36 25,800 25,800 - 25,800
가야 일반 45 15,200 15,200 - 15,200
가야 분담금 45 16,500 16,500 - 16,500
가평베네스트 27 140,000 140,000 - 140,000
강남300 무기 분)5억원 18 72,000 72,000 - 72,000
강남300 주중 개인 18 3,800 3,800 - 3,800
강남300 주중 가족 18 4,700 4,700 - 4,700
강남300 무기명 분)15,000 18 18,000 18,000 - 18,000
경주신라 36 15,000 15,000 - 15,000
골드 일반 36 7,850 7,750 ▼100 12,000
골드 주주 36 25,500 25,500 - 25,500
골드레이크 18 56,000 56,000 - 56,000
광주 27 5,800 5,800 - 5,800
그랜드 27 6,900 6,900 - 6,900
그린필드 18 4,100 4,100 - 4,100

12345678910