콘텐츠 바로가기

골프회원권회원권에대한 새로운 생각 - 세림회원권 거래소

  • 전체
  • 수도권
  • 충청권
  • 강원권
  • 영남권
  • 호남권
  • 제주권
골프장 홀수 전주시세 금일시세 등락 법인시세
88 36 31,000 30,500 ▼500 30,500
가야 분담금 45 18,000 18,000 - 18,000
가평베네스트 27 140,000 140,000 - 135,000
강남300 무기명 분)1억5천 18 20,000 20,000 - 20,000
강남300 무기명 분)3억원 18 40,000 40,000 - 40,000
강남300 무기명 분)5억원 18 68,000 68,000 - 20,000
경주신라 36 15,000 15,000 - 15,000
골드 일반 36 9,150 9,200 ▲50 13,000
골드 주주 36 30,000 30,000 - 30,000
골드레이크 18 21,300 21,300 - 21,300
광주 27 5,700 5,700 - 5,700
그랜드 27 6,900 6,900 - 6,900
그린필드 18 5,000 5,000 - 5,000
그린힐 18 12,500 12,500 - 12,500
그린힐 주중 개인 18 3,000 3,000 - 3,000

12345678910