
골프장명 | 신안컨트리클럽 |
---|---|
주소 | 경기도 안성시 고삼면 개울말길 149 |
홀수 | 27홀 |
분양금액 | 4억5천만원 - 분양마감 |
현재시세 | 별도문의 02-556-5000 |
혜택인원 | 등록인 | 1인 | |
---|---|---|---|
무기명 | 3인 | ||
부킹횟수 | 주말 월 | 2회(그린힐,리베라,웰리힐리,제주에버리스)통합이용 | |
주중 월 | 4회(그린힐,리베라,웰리힐리,제주에버리스)통합이용 | ||
그린피 | 주말 | 등록인 | 70,000원 |
무기명 | 70,000원 | ||
주중 | 등록인 | 70,000원 | |
무기명 | 70,000원 | ||
카트료 & 캐디피 | 90,000원 & 120,000원 | ||
분양금 반환 기간 | 10년 | ||
특기사항 | - 분양금액 12억원 - .혜택인원 : 무기명 4인 .통합 회원권 주중 월 10회 / 주말 월 6회 .그린피 1인당 주중 50,000원, 주말 60,000원 .만기 10년 |
||
비회원 그린피 | 주말 | 230,000원 | |
주중 | 180,000원 |
목록