
골프장명 | 포천아도니스컨트리클럽 |
---|---|
주소 | 경기도 포천시 신북면 포천로 2499 |
홀수 | 27홀+9홀 |
분양금액 | 6억원 |
현재시세 | 별도문의 02-556-5000 |
혜택인원 | 등록인 | - | |
---|---|---|---|
무기명 | 4인 | ||
부킹횟수 | 주말 월 | 5회(토요일 2회,일요일 3회) | |
주중 월 | 제한없음 | ||
그린피 | 주말 | 등록인 | - |
무기명 | 22,620원 | ||
주중 | 등록인 | - | |
무기명 | 22,620원 | ||
카트료 & 캐디피 | 90,000원 & 120,000원 | ||
분양금 반환 기간 | 5년 | ||
특기사항 | |||
비회원 그린피 | 주말 | 220,000원 | |
주중 | 170,000원 |
목록