
골프장명 | 제주그린필드컨트리클럽 |
---|---|
주소 | 제주도 제주시 조천읍 번영로 1040-70 |
홀수 | 18홀 |
분양금액 | 9,900만원 |
현재시세 | 9,900만원 |
혜택인원 | 등록인 | 정회원 1인 + 지정회원 1인 | |
---|---|---|---|
무기명 | 무기명 4인 | ||
부킹횟수 | 주말 월 | 1일 1팀 | |
주중 월 | 1일 1팀 | ||
그린피 | 주말 | 등록인 | 60,000원 |
무기명 | 87,000원 | ||
주중 | 등록인 | 30,000원 | |
무기명 | 57,000원 | ||
카트료 & 캐디피 | |||
분양금 반환 기간 | 5년 | ||
특기사항 | .매년 300만원 그린피 전용 무기명 체크 카드 제공 .제주그린필드 무기명 4인 무료바우처 100매 증정(주중 50매, 주말 50매) 단, 년 최대 주중 10매, 주말 10매 사용 가능 .제주 JS호텔 매년 20박 무료 제공(관리비 38,000원 별도) .서귀포 JS호텔 년 20박 회원대우 |
||
비회원 그린피 | 주말 | ||
주중 |
목록