
골프장명 | 강남300 |
---|---|
지역 | 수도권 |
주소 | 경기도 광주시 새말길 353 (목동) |
홀수 | 18 |
대표번호 | (031)719-0300 |
홈페이지 | http://www.kn300.com |
시세현황
회원권명 | 전주시세 | 금주시세 | 등락 | 법인시세 |
---|---|---|---|---|
강남300 무기 분)5억원 | 70000 | 70000 | - | 70000 |
강남300 주중 개인 | 3800 | 3800 | - | 3800 |
강남300 주중 가족 | 6100 | 6100 | - | 6100 |
강남300 무기명 분)15,000 | 19000 | 19000 | - | 19000 |
예약방법
평일 | ㆍ인터넷 예약 1개월 전 말일 00시 인터넷 예약 |
---|---|
주말(공휴일) | ㆍ인터넷 예약 1개월 전 말일 00시 인터넷 예약 |
비고
무기명 회원권
분양가 15,000만원 / 16,000만원 / 18,000만원 - 동일 혜택
▲혜택 인원 : 정회원 1인 + 무기명 4인
▲월 부킹 : 주말 2회, 주중 4회
▲그린피 : 정회원 주중, 주말 85,000원 / 무기명 주중, 주말 115,000원
목록